01 |  | แอ็ง (Ain) | บูร์ก็องแบร็ส (Bourg-en-Bresse) | โอแวร์ญ-โรนาลป์ |
02 |  | แอน (Aisne) | ล็อง (Laon) | โอดฟร็องส์ |
03 |  | อาลีเย (Allier) | มูแล็ง (Moulins) | โอแวร์ญ-โรนาลป์ |
04 |  | อาลป์-เดอ-โอต-พรอว็องส์2 (Alpes-de-Haute-Provence) | ดีญ-เล-แบ็ง (Digne-les-Bains) | พรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ |
05 |  | โอตซาลป์ (Hautes-Alpes) | กัป (Gap) | พรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ |
06 |  | อาลป์-มารีตีม (Alpes-Maritimes) | นิส (Nice) | พรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ |
07 |  | อาร์แด็ช (Ardèche) | พรีวา (Privas) | โอแวร์ญ-โรนาลป์ |
08 |  | อาร์แดน (Ardennes) | ชาร์เลอวีล-เมซีแยร์ (Charleville-Mézières) | กร็องแต็สต์ |
09 |  | อาเรียฌ (Ariège) | ฟัว (Foix) | ล็องก์ด็อก-รูซียง-มีดี-ปีเรเน |
10 |  | โอบ (Aube) | ทรัว (Troyes) | กร็องแต็สต์ |
11 |  | โอด (Aude) | การ์กาซอน (Carcassonne) | ล็องก์ด็อก-รูซียง-มีดี-ปีเรเน |
12 |  | อาแวรง (Aveyron) | รอแดซ (Rodez) | ล็องก์ด็อก-รูซียง-มีดี-ปีเรเน |
13 |  | บุช-ดูว์-โรน (Bouches-du-Rhône) | มาร์แซย์ (Marseille) | พรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ |
14 |  | กาลวาโดส (Calvados) | ก็อง (Caen) | นอร์ม็องดี |
15 |  | ก็องตาล (Cantal) | โอรียัก (Aurillac) | โอแวร์ญ-โรนาลป์ |
16 |  | ชาร็องต์ (Charente) | อ็องกูแลม (Angoulême) | อากีแตน-ลีมูแซ็ง-ปัวตู-ชาร็องต์ |
17 |  | ชาร็องต์-มารีตีม3 (Charente-Maritime) | ลารอแชล (La Rochelle) | อากีแตน-ลีมูแซ็ง-ปัวตู-ชาร็องต์ |
18 |  | แชร์ (Cher) | บูร์ฌ (Bourges) | ซ็องทร์ |
19 |  | กอแรซ (Corrèze) | ตูล (Tulle) | อากีแตน-ลีมูแซ็ง-ปัวตู-ชาร็องต์ |
2A |  | กอร์ส-ดูว์-ซูด (Corse-du-Sud) | อาฌักซีโย (Ajaccio) | คอร์ซิกา |
2B |  | โอต-กอร์ส (Haute-Corse) | บัสตียา (Bastia) | คอร์ซิกา |
21 |  | โกต-ดอร์ (Côte-d'Or) | ดีฌง (Dijon) | บูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเต |
22 |  | โกต-ดาร์มอร์4 (Côtes-d'Armor) | แซ็ง-บรีเยอ (Saint-Brieuc) | เบรอตาญ |
23 |  | เคริซ (Creuse) | เกเร (Guéret) | อากีแตน-ลีมูแซ็ง-ปัวตู-ชาร็องต์ |
24 |  | ดอร์ดอญ (Dordogne) | เปรีเกอ (Périgueux) | อากีแตน-ลีมูแซ็ง-ปัวตู-ชาร็องต์ |
25 |  | ดู (Doubs) | เบอซ็องซง (Besançon) | บูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเต |
26 |  | โดรม (Drôme) | วาล็องส์ (Valence) | โอแวร์ญ-โรนาลป์ |
27 |  | เออร์ (Eure) | เอเวรอ (Évreux) | นอร์ม็องดี |
28 |  | เออเรลัวร์ (Eure-et-Loir) | ชาทร์ (Chartres) | ซ็องทร์ |
29 |  | ฟีนิสแตร์ (Finistère) | แก็งแปร์ (Quimper) | เบรอตาญ |
30 |  | การ์ (Gard) | นีม (Nîmes) | ล็องก์ด็อก-รูซียง-มีดี-ปีเรเน |
31 |  | โอต-การอน (Haute-Garonne) | ตูลูซ (Toulouse) | ล็องก์ด็อก-รูซียง-มีดี-ปีเรเน |
32 |  | แฌร์ (Gers) | อ็อช (Auch) | ล็องก์ด็อก-รูซียง-มีดี-ปีเรเน |
33 |  | ฌีรงด์5 (Gironde) | บอร์โด (Bordeaux) | อากีแตน-ลีมูแซ็ง-ปัวตู-ชาร็องต์ |
34 |  | เอโร (Hérault) | มงเปอลีเย (Montpellier) | ล็องก์ด็อก-รูซียง-มีดี-ปีเรเน |
35 |  | อีเลวีแลน (Ille-et-Vilaine) | แรน (Rennes) | เบรอตาญ |
36 |  | แอ็งดร์ (Indre) | ชาโตรู (Châteauroux) | ซ็องทร์ |
37 |  | แอ็งเดรลัวร์ (Indre-et-Loire) | ตูร์ (Tours) | ซ็องทร์ |
38 |  | อีแซร์ (Isère) | เกรอนอบล์ (Grenoble) | โอแวร์ญ-โรนาลป์ |
39 |  | ฌูว์รา (Jura) | ลง-เลอ-โซนีเย (Lons-le-Saunier) | บูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเต |
40 |  | ล็องด์ (Landes) | มง-เดอ-มาร์ซ็อง (Mont-de-Marsan) | อากีแตน-ลีมูแซ็ง-ปัวตู-ชาร็องต์ |
41 |  | ลัวเรแชร์ (Loir-et-Cher) | บลัว (Blois) | ซ็องทร์ |
42 |  | ลัวร์ (Loire) | แซ็งเตเตียน (Saint-Étienne) | โอแวร์ญ-โรนาลป์ |
43 |  | โอต-ลัวร์ (Haute-Loire) | เลอปุย-อ็อง-เวอแล (Le Puy-en-Velay) | โอแวร์ญ-โรนาลป์ |
44 |  | ลัวรัตล็องติก6 (Loire-Atlantique) | น็องต์ (Nantes) | เปอีเดอลาลัวร์ |
45 |  | ลัวแร (Loiret) | ออร์เลอ็อง (Orléans) | ซ็องทร์ |
46 |  | ล็อต (Lot) | กาออร์ (Cahors) | ล็องก์ด็อก-รูซียง-มีดี-ปีเรเน |
47 |  | ลอเตการอน (Lot-et-Garonne) | อาแฌ็ง (Agen) | อากีแตน-ลีมูแซ็ง-ปัวตู-ชาร็องต์ |
48 |  | ลอแซร์ (Lozère) | ม็องด์ (Mende) | ล็องก์ด็อก-รูซียง-มีดี-ปีเรเน |
49 |  | แมเนลัวร์7 (Maine-et-Loire) | อ็องเฌ (Angers) | เปอีเดอลาลัวร์ |
50 |  | ม็องช์ (Manche) | แซ็ง-โล (Saint-Lô) | นอร์ม็องดี |
51 |  | มาร์น (Marne) | ชาลง-อ็อง-ช็องปาญ (Châlons-en-Champagne) | กร็องแต็สต์ |
52 |  | โอต-มาร์น (Haute-Marne) | โชมง (Chaumont) | กร็องแต็สต์ |
53 |  | มาแยน (Mayenne) | ลาวาล (Laval) | เปอีเดอลาลัวร์ |
54 |  | เมอร์เตมอแซล (Meurthe-et-Moselle) | น็องซี (Nancy) | กร็องแต็สต์ |
55 |  | เมิซ (Meuse) | บาร์-เลอ-ดุก (Bar-le-Duc) | กร็องแต็สต์ |
56 |  | มอร์บีอ็อง (Morbihan) | วาน (Vannes) | เบรอตาญ |
57 |  | มอแซล (Moselle) | แม็ส (Metz) | กร็องแต็สต์ |
58 |  | เนียฟวร์ (Nièvre) | เนอแวร์ (Nevers) | บูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเต |
59 |  | นอร์ (Nord) | ลีล (Lille) | โอดฟร็องส์ |
60 |  | อวซ (Oise) | โบแว (Beauvais) | โอดฟร็องส์ |
61 |  | ออร์น (Orne) | อาล็องซง (Alençon) | นอร์ม็องดี |
62 |  | ปาดกาแล (Pas-de-Calais) | อารัส (Arras) | โอดฟร็องส์ |
63 |  | ปุย-เดอ-โดม (Puy-de-Dôme) | แกลร์มง-แฟร็อง (Clermont-Ferrand) | โอแวร์ญ-โรนาลป์ |
64 |  | ปีเรเน-อัตล็องติก8 (Pyrénées-Atlantiques) | โป (Pau) | อากีแตน-ลีมูแซ็ง-ปัวตู-ชาร็องต์ |
65 |  | โอต-ปีเรเน (Hautes-Pyrénées) | ตาร์บ (Tarbes) | ล็องก์ด็อก-รูซียง-มีดี-ปีเรเน |
66 |  | ปีเรเน-ออรีย็องตาล (Pyrénées-Orientales) | แปร์ปีญ็อง (Perpignan) | ล็องก์ด็อก-รูซียง-มีดี-ปีเรเน |
67 |  | บา-แร็ง (Bas-Rhin) | สทราซบูร์ (Strasbourg) | กร็องแต็สต์ |
68 |  | โอ-แร็ง (Haut-Rhin) | กอลมาร์ (Colmar) | กร็องแต็สต์ |
69 |  | โรน (Rhône) | ลียง (Lyon) | โอแวร์ญ-โรนาลป์ |
70 |  | โอต-โซน (Haute-Saône) | เวอซูล (Vesoul) | บูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเต |
71 |  | โซเนลัวร์ (Saône-et-Loire) | มากง (Mâcon) | บูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเต |
72 |  | ซาร์ต (Sarthe) | เลอม็อง (Le Mans) | เปอีเดอลาลัวร์ |
73 |  | ซาวัว (Savoie) | ช็องเบรี (Chambéry) | โอแวร์ญ-โรนาลป์ |
74 |  | โอต-ซาวัว (Haute-Savoie) | อานซี (Annecy) | โอแวร์ญ-โรนาลป์ |
75 |  | ปารีส9 (Paris) | ปารีส (Paris) | อีล-เดอ-ฟร็องส์ |
76 |  | แซน-มารีตีม10 (Seine-Maritime) | รูอ็อง (Rouen) | นอร์ม็องดี |
77 |  | แซเนมาร์น (Seine-et-Marne) | เมอเลิง (Melun) | อีล-เดอ-ฟร็องส์ |
78 |  | อีฟว์ลีน11 (Yvelines) | แวร์ซาย (Versailles) | อีล-เดอ-ฟร็องส์ |
79 |  | เดอ-แซฟวร์ (Deux-Sèvres) | นียอร์ (Niort) | อากีแตน-ลีมูแซ็ง-ปัวตู-ชาร็องต์ |
80 |  | ซอม (Somme) | อาเมียง (Amiens) | โอดฟร็องส์ |
81 |  | ตาร์น (Tarn) | อาลบี (Albi) | ล็องก์ด็อก-รูซียง-มีดี-ปีเรเน |
82 |  | ตาร์เนการอน (Tarn-et-Garonne) | มงโตบ็อง (Montauban) | ล็องก์ด็อก-รูซียง-มีดี-ปีเรเน |
83 |  | วาร์ (Var) | ตูลง (Toulon) | พรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ |
84 |  | โวกลูซ (Vaucluse) | อาวีญง (Avignon) | พรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ |
85 |  | ว็องเด (Vendée) | ลาร็อชซูว์รียง (La Roche-sur-Yon) | เปอีเดอลาลัวร์ |
86 |  | เวียน (Vienne) | ปัวตีเย (Poitiers) | อากีแตน-ลีมูแซ็ง-ปัวตู-ชาร็องต์ |
87 |  | โอต-เวียน (Haute-Vienne) | ลีมอฌ (Limoges) | อากีแตน-ลีมูแซ็ง-ปัวตู-ชาร็องต์ |
88 |  | โวฌ (Vosges) | เอปีนาล (Épinal) | กร็องแต็สต์ |
89 |  | อียอน (Yonne) | โอแซร์ (Auxerre) | บูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเต |
90 |  | แตรีตัวร์เดอแบลฟอร์ (Territoire de Belfort) | แบลฟอร์ (Belfort) | บูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเต |
91 |  | เอซอน12 (Essonne) | เอวรี (Évry) | อีล-เดอ-ฟร็องส์ |
92 |  | โอดแซน13 (Hauts-de-Seine) | น็องแตร์ (Nanterre) | อีล-เดอ-ฟร็องส์ |
93 |  | แซน-แซ็ง-เดอนี14 (Seine-Saint-Denis) | บอบีญี (Bobigny) | อีล-เดอ-ฟร็องส์ |
94 |  | วาล-เดอ-มาร์น (Val-de-Marne) | เครแตย์ (Créteil) | อีล-เดอ-ฟร็องส์ |
95 |  | วาล-ดวซ (Val-d'Oise) | ปงตวซ15 (Pontoise) | อีล-เดอ-ฟร็องส์ |
971 |  | กัวเดอลุป16 (Guadeloupe) | บัส-แตร์ (Basse-Terre) | กัวเดอลุป |
972 |  | มาร์ตีนิก16 (Martinique) | ฟอร์-เดอ-ฟร็องส์ (Fort-de-France) | มาร์ตีนิก |
973 |  | กุยยาน (เฟรนช์เกียนา)16 (Guyane) | กาแยน (Cayenne) | เฟรนช์เกียนา |
974 |  | เรอูว์นียง16 (Réunion) | แซ็ง-เดอนี (Saint-Denis) | เรอูว์นียง |
976 |  | มายอต16 (Mayotte) | มามูซู (Mamoudzou) | มายอต |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น